X
Vat Dyes Price And Quantity
- 100 Kilograms
- 100.00 - 500.00 INR/Kilograms
Vat Dyes Product Specifications
- Acid Dye
Vat Dyes Trade Information
- 5000 Kilograms Per Month
- 15 Days
Product Description
| Products Name | Colour | C.I.Name | C.I.No. | The Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| Dayvat Yellow 2GN | Vat Yellow 1 | Youhaothrene Yellow G | ||
| Dayvat Yellow GC | Vat Yellow 2 | Orcovat Yellow GCN Pst | ||
| Dayvat Yellow 5G | Vat Yellow 2 | Orcovat Yellow GCN Pst | ||
| Dayvat Yellow 4G | Vat Yellow 33 | Indanthrene Yellow F3GL Paste | ||
| Dayvat Yellow G | Vat Yellow 46 | Indanthren Yellow 5GF | ||
| Dayvat Golden Yellow RK | Vat Orange 1 | Anthrasol Golden Yellow IRK | ||
| Dayvat Yellow 3R | Vat Orange 11 | Novatic Yellow 3R | ||
| Dayvat Orange 3G | Vat Orange 15 | Orcovat Orange 3G Pst | ||
| Dayvat Golden Orange 3GF | Vat Orange 29 | Cibanon Orange 3GF | ||
| Dayvat Pink R | Vat Red 1 | Indanthrene Brill Pink R | ||
| Dayvat Red 3B | Vat Red 10 | Indanthrene Red FFB COLL | ||
| Dayvat Red 6B | Vat Red 13 | Domanthren Red 6B | ||
| Dayvat Bordeaux IRR | Vat Red 15 | Dycostliren Bordeaux 2R | ||
| Dayvat Violet 2R | Vat Violet 1 | Brilliant Purple 4R | ||
| Dayvat Brill.Violet RR Ultra Conc | Vat Violet 1 | 60010 | Brilliant Purple 4R | |
| Dayvat Brill.Violet 3 B | Vat Violet 9 | 60005 | Vat Brilliant Violet 3B | |
| Dayvat Magenta B Power | Vat Violet 13 | 73395 | Sandothrene Violet NBN | |
| Dayvat Blue RS | Vat Blue 4 | Indigosol Blue IRS | ||
| Dayvat Blue GF | Vat Blue 6 | Sandothrene Liquid Blue NGR | ||
| Dayvat Blue BC | Vat Blue 6 | 69825 | Sandothrene Liquid Blue NGR | |
| Dayvat Navy Blue BR | Vat Blue 18 | 59815 | Orcovat Navy Blue BR | |
| Dayvat Dark Blue BOA | Vat Blue 20 | 59800 | Orcovat Dark Blue BO | |
| Dayvat Green FFB | Vat Green 1 | 59825 | Jade Green FFB | |
| Dayvat Brilliant Green BG 200% | Vat Green 1 | Navinon Jade Green 2G Paste | ||
| Dayvat Jade Green FFB Micro Fine | Vat Green 1 | 59825 | Navinon Jade Green 2G Paste | |
| Dayvat Jade Green B Ultra Conc | Vat Green 1 | 59825 | Navinon Jade Green 2G Paste | |
| Dayvat Jade Green 2G Highly Conc | Vat Green 2 | 59830 | Navinon Jade Green 2G Paste | |
| Vat Green 2 | 59830 | Navinon Jade Green 2G Paste | ||
| Dayvat Brilliant Green 2G | Vat Green 2 | Navinon Jade Green 2G Paste | ||
| Dayvat Olive Green B | Vat Green 3 | 69500 | Intravat Olive 2B Double Paste | |
| Dayvat Olive B | Vat Green 3 | Intravat Olive 2B Double Paste | ||
| DAYVAT BLACK BB | Vat Green 9 | 59850 | Novatic Black NB | |
| Dayvat Olive 2G | Vat Green 29 | |||
| Dayvat Direct Black SN | VAT BLACK 16 | 59855 | Navinon Navy Blue G | |
| Dayvat Grey 2 G | VAT BLACK 22 | |||
| Dayvat Olive T | Vat Black 25 | 69525 | Sandothrene Liquid Olive NT | |
| Dayvat Olive R | Vat Black 27 | 69005 | Novatic Olive R | |
| Dayvat Direct Black APB | Vat Black 38 | Xuzhou Vat Black 38 | ||
| Dayvat Black B | Vat Black 65 | Cibanone Black B | ||
| Dayvat Black 2BA | ||||
| Dayvat Brown BR | Vat Brown 1 | Orcovat Brown BR Pst | ||
| Dayvat Brown GR | Vat Brown 3 | Orcovat Brown R | ||
| Dayvat Brown 2BR | Vat Brown 33 | Cibanon Brown 2BR | ||
| Dayvat Brown RRD | Vat Brown 57 | Intravat Brown HRR |
Other Products in 'Vat Dyes' category
We only deal in Foreign Markets.
Get in touch with us


