फ़ूड डाई
200.00 - 400.00 आईएनआर/Kilograms
उत्पाद विवरण:
- टाइप करें एसिड डाई
- अधिक देखने के लिए क्लिक करें
X
फ़ूड डाई मूल्य और मात्रा
- किलोग्राम/किलोग्राम
- 100
- किलोग्राम/किलोग्राम
फ़ूड डाई उत्पाद की विशेषताएं
- एसिड डाई
फ़ूड डाई व्यापार सूचना
- प्रति महीने
- दिन
उत्पाद वर्णन
खाद्य, औषधि और कॉस्मेटिक अनुप्रयोगों के विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए रंग। डेग्लो जलीय और विलायक दोनों प्रणालियों के लिए रंग प्रदान करता है।
नहीं। | उत्पाद | रंग | कैस | सीआई नं. | ईईसीनो. | एफडी एवं सी.नं. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | टार्ट्राज़ीन पीला | 1934-21-0 | 19140 | ई-102 | एफडी और सी पीला 5 | |
2. | सूर्यास्त पीला एफसीएफ | 2781-94-0 | 15985 | ई-110 | एफडी एवं सी पीला 6 | |
3. | क्विनोलिन पीला | 95193-83-2 | 47005 | ई-104 | एफडी एवं सी पीला 10 | |
4. | अल्लूरा लाल | 25956-17-6 | 16035 | ई-129 | एफडी और सी रेड 40 | |
5. | अम्लान रंगीन पुष्प का पौध | 915-67-3 | 16185 | ई-123 | एफडी एवं सी रेड 2 | |
6. | एरिथ्रोसिन | 16423-68-0 | 45430 | ई-127 | एफडी और सी रेड 3 | |
7. | कारमोइसीन | 3567-69-9 | 14720 | ई-122 | सीफूड रेड 3 | |
8. | पोंसेउ 4आर | 2611-82-7 | 16255 | ई-124 | सीफूड रेड 7 | |
9. | ब्रिलियंट ब्लू एफसीएफ | 3844-45-9 | 42090 | ई-133 | एफडी और सी ब्लू 1 | |
10. | इंडिगो कारमाइन | 860-22-0 | 73015 | ई-132 | एफडी और सी ब्लू 2 |
खानेका िदन अन्य उत्पाद
हम केवल विदेशी बाजारों में सौदा करते हैं।
Get in touch with us